|
WSF
|
#include "WsfDraw.hpp"#include <fstream>#include "GenBuffer.hpp"#include "UtEntity.hpp"#include "UtInputBlock.hpp"#include "UtLog.hpp"#include "UtMath.hpp"#include "UtMemory.hpp"#include "UtScriptBasicTypes.hpp"#include "UtScriptClass.hpp"#include "UtScriptDataPack.hpp"#include "WsfApplication.hpp"#include "WsfApplicationExtension.hpp"#include "WsfGeoPoint.hpp"#include "WsfPlatform.hpp"#include "WsfRoute.hpp"#include "WsfRouteNetwork.hpp"#include "WsfRouteNetworkTypes.hpp"#include "WsfRouteTypes.hpp"#include "WsfScenario.hpp"#include "WsfSimulation.hpp"#include "ext/WsfExtInterface.hpp"#include "script/WsfScriptContext.hpp"#include "script/WsfScriptManager.hpp"
Functions | |
| void WSF_EXPORT | Register_wsf_draw (WsfApplication &aApplication) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetLineStyle, 1, "void", "string") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetEllipseMode, 1, "void", "string") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetLineSize, 1, "void", "int") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetPointSize, 1, "void", "int") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetTextSize, 1, "void", "int") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetTimerSize, 1, "void", "int") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginEllipse, 3, "void", "double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginEllipsoid, 6, "void", "double,double,double,double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginCircle, 2, "void", "double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginSphere, 4, "void", "double,double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginText, 1, "void", "string") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginLines, 0, "void", "") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginPolyline, 0, "void", "") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginQuadrilateral, 0, "void", "") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginPoints, 0, "void", "") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginIcons, 2, "void", "double, string") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, BeginTimer, 0, "void", "") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, End, 0, "void", "") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, Vertex_1, 1, "void", "WsfPlatform") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, Vertex_2, 1, "void", "WsfGeoPoint") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, VertexLLA, 3, "void", "double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, VertexWCS, 3, "void", "double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, VertexWCS_2, 1, "void", "Vec3") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, VertexECS, 4, "void", "WsfPlatform,double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, VertexNED, 4, "void", "WsfPlatform,double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, VertexScreen, 2, "void", "double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, VertexScreenPlat, 3, "void", "WsfPlatform,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, VertexRoute, 1, "void", "WsfRoute") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetColor_1, 3, "void", "double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetColor_2, 4, "void", "double,double,double,double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetColor_3, 1, "void", "Color") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetTarget, 1, "void", "string") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetLayer, 1, "void", "string") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetId, 1, "void", "string") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetId_2, 1, "void", "int") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, NewId, 0, "int", "") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, Erase, 1, "void", "string") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, Erase_2, 1, "void", "int") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, SetDuration, 1, "void", "double") | |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD (WsfScriptDrawClass, WsfDraw, Reset, 0, "void", "") | |
| void WSF_EXPORT Register_wsf_draw | ( | WsfApplication & | aApplication | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginCircle | , | ||
| 2 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginEllipse | , | ||
| 3 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginEllipsoid | , | ||
| 6 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double | , | ||
| double | , | ||
| double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginIcons | , | ||
| 2 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| string" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginLines | , | ||
| 0 | , | ||
| "void" | , | ||
| "" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginPoints | , | ||
| 0 | , | ||
| "void" | , | ||
| "" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginPolyline | , | ||
| 0 | , | ||
| "void" | , | ||
| "" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginQuadrilateral | , | ||
| 0 | , | ||
| "void" | , | ||
| "" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginSphere | , | ||
| 4 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginText | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "string" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| BeginTimer | , | ||
| 0 | , | ||
| "void" | , | ||
| "" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| End | , | ||
| 0 | , | ||
| "void" | , | ||
| "" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| Erase | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "string" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| Erase_2 | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "int" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| NewId | , | ||
| 0 | , | ||
| "int" | , | ||
| "" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| Reset | , | ||
| 0 | , | ||
| "void" | , | ||
| "" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetColor_1 | , | ||
| 3 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetColor_2 | , | ||
| 4 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetColor_3 | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "Color" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetDuration | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetEllipseMode | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "string" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetId | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "string" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetId_2 | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "int" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetLayer | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "string" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetLineSize | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "int" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetLineStyle | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "string" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetPointSize | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "int" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetTarget | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "string" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetTextSize | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "int" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| SetTimerSize | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "int" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| Vertex_1 | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "WsfPlatform" | ) |
References platformPtr.
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| Vertex_2 | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "WsfGeoPoint" | ) |
References WsfGeoPoint::GetLocationWCS().
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| VertexECS | , | ||
| 4 | , | ||
| "void" | , | ||
| " | WsfPlatform, | ||
| double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
References platformPtr.
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| VertexLLA | , | ||
| 3 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| VertexNED | , | ||
| 4 | , | ||
| "void" | , | ||
| " | WsfPlatform, | ||
| double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
References platformPtr.
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| VertexRoute | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "WsfRoute" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| VertexScreen | , | ||
| 2 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| VertexScreenPlat | , | ||
| 3 | , | ||
| "void" | , | ||
| " | WsfPlatform, | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
References platformPtr.
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| VertexWCS | , | ||
| 3 | , | ||
| "void" | , | ||
| " double | , | ||
| double | , | ||
| double" | ) |
| UT_DEFINE_SCRIPT_METHOD | ( | WsfScriptDrawClass | , |
| WsfDraw | , | ||
| VertexWCS_2 | , | ||
| 1 | , | ||
| "void" | , | ||
| "Vec3" | ) |